Ilova
+70°C gacha bo'lgan ichimlik suvi va neytral suyuqliklar uchun egiluvchan quyma temir armaturalar
Texnik xususiyatlar
- EN1092-2: PN10/PN16 standartlariga muvofiq flanes uchlari ulanishlari
- EN545 standartiga muvofiq ishlab chiqilgan
- Maksimal ish bosimi: PN16 / 16 bar
- Ish harorati: 0°C – +70°C
- Rangi RAL5015
- Kukunli epoksi qoplamasi 250 mkm qalinlikda
- Korpus EN-GJS-500-7 egiluvchan temirdan yasalgan
Olchamlari
| DN | DN2 | L | H1/H2 | e1 | e2 | Qattiq burg'ulash | Og'irligi | Stok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 300 | 165 | 7,0 | 7,0 | PN10/16 | 15,0 | Stokda bor |
| 65 | 65 | 330 | 165 | 7,0 | 7,0 | PN10/16 | 19,5 | Stokda bor |
| 80 | 80 | 330 | 165 | 7,0 | 7,0 | PN10/16 | 21,5 | Stokda bor |
| 100 | 50 | 360 | 180 | 7,2 | 7,0 | PN10/16 | 21,5 | Stokda bor |
| 100 | 80 | 330 | 170 | 7,2 | 7,0 | PN10/16 | 22,0 | Stokda bor |
| 100 | 100 | 360 | 180 | 7,2 | 7,2 | PN10/16 | 26,0 | Stokda bor |
| 150 ta | 80 | 360 | 205 | 7,2 | 7 | PN10/16 | 30,0 | Oldindan buyurtma |
| 150 ta | 100 | 380 | 205 | 7,8 | 7,2 | PN10/16 | 36,0 | Stokda bor |
| 150 ta | 150 ta | 440 | 220 | 7,8 | 7,8 | PN10/16 | 45,0 | Stokda bor |
| 200 | 100 | 400 | 230 | 8,4 | 7,2 | PN10 | 42,0 | Stokda bor |
| 200 | 150 ta | 460 | 245 | 8,4 | 7,8 | PN10 | 51,0 | Stokda bor |
| 200 | 200 | 520 | 260 | 8,4 | 8,4 | PN10 | 66,0 | Stokda bor |
| 200 | 200 | 520 | 260 | 8,4 | 8,4 | PN16 | 66,0 | Stokda bor |
| 250 | 100 | 420 | 270 | 9,0 | 9,0 | PN10 | 55,4 | Stokda bor |
| 250 | 250 | 600 | 300 | 9,0 | 9,0 | PN10 | 90,0 | Stokda bor |
| 300 | 100 | 450 | 300 | 9,6 | 9,6 | PN10 | 70,6 | Stokda bor |
| 300 | 150 ta | 500 | 310 | 9,6 | 9,6 | PN10 | 80,8 | Stokda bor |
| 300 | 200 | 560 | 320 | 9,6 | 9,6 | PN10 | 92,3 | Oldindan buyurtma |
| 300 | 300 | 680 | 340 | 9,6 | 9,6 | PN10 | 124 | Stokda bor |
| 350 | 350 | 760 | 380 | 10,8 | 10,8 | PN10 | 156 | Oldindan buyurtma |
| 400 | 100 | 490 | 360 | 8,4 | 10,8 | PN10 | 100 | Stokda bor |
| 400 | 150 ta | 550 | 370 | 9,1 | 10,8 | PN10 | 113 | Stokda bor |
| 400 | 400 | 840 | 420 | 10,8 | 10,8 | PN10 | 197 | Stokda bor |
| 500 | 500 | 1000 | 500 | 12,0 | 12,0 | PN10 | 312 | Stokda bor |
| 600 | 600 | 1100 | 550 | 13,2 | 13,2 | PN10 | 443 | Oldindan buyurtma |














