Ilova
+70 ° S gacha bo'lgan ichimlik suvi va neytral suyuqliklar uchun egiluvchan quyma temir armatura
Texnik xususiyatlari
- EN1092-2 ga muvofiq gardish uchi ulanishlari: PN10/PN16
- EN545 ga muvofiq ishlab chiqilgan
- Maksimal ish bosimi: PN16 / 16 bar
- Ishlash harorati: 0°C – +70°C
- Rang RAL5015
- 250 mkm qalinlikdagi chang epoksi qoplamasi
- Korpus egiluvchan temirdan EN-GJS-500-7
O'lchamlari
DN1 | DN2 | L | H | e1 | e2 | Fl. burg'ulash | vazn | Birja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50 | 300 | 150 | 7,0 | 7,0 | PN10/16 | 11,5 | Stoklangan |
65 | 50 | 330 | 160 | 7,0 | 7,0 | PN10/16 | 12,0 | Stoklangan |
65 | 65 | 330 | 165 | 7,0 | 7,0 | PN10/16 | 13,0 | Stoklangan |
80 | 50 | 310 | 150 | 7,0 | 7,0 | PN10/16 | 14,2 | Stoklangan |
80 | 65 | 320 | 165 | 7,0 | 7,0 | PN10/16 | 15,0 | Stoklangan |
80 | 80 | 330 | 165 | 7,0 | 7,0 | PN10/16 | 15,6 | Stoklangan |
100 | 50 | 320 | 170 | 7,2 | 7,0 | PN10/16 | 18,4 | Stoklangan |
100 | 65 | 360 | 175 | 7,2 | 7,0 | PN10/16 | 18,4 | Stoklangan |
100 | 80 | 330 | 175 | 7,2 | 7,0 | PN10/16 | 18,4 | Stoklangan |
100 | 100 | 360 | 180 | 7,2 | 7,2 | PN10/16 | 19,3 | Stoklangan |
150 | 50 | 335 | 180 | 7,8 | 7,0 | PN10/16 | 27,8 | Stoklangan |
150 | 65 | 440 | 205 | 7,8 | 7,0 | PN10/16 | 28,5 | Stoklangan |
150 | 80 | 360 | 205 | 7,8 | 7,0 | PN10/16 | 28,5 | Stoklangan |
150 | 100 | 440 | 205 | 7,8 | 7,2 | PN10/16 | 29,5 | Stoklangan |
150 | 100 | 360 | 205 | 7,8 | 7,2 | PN10/16 | 29,5 | Stoklangan |
150 | 150 | 440 | 215 | 7,8 | 7,8 | PN10/16 | 32,5 | Stoklangan |
150 | 150 | 390 | 215 | 7,8 | 7,8 | PN10/16 | 32,5 | Stoklangan |
200 | 50 | 380 | 225 | 8,4 | 7,0 | PN10/16 | 32 | Stoklangan |
200 | 65 | 380 | 225 | 8,4 | 7,0 | PN10/16 | 32,8 | Stoklangan |
200 | 80 | 380 | 225 | 8,4 | 7,0 | PN10 | 34,9 | Stoklangan |
200 | 100 | 400 | 230 | 8,4 | 7,2 | PN10 | 36,7 | Stoklangan |
200 | 100 | 400 | 230 | 8,4 | 7,2 | PN16 | 36,7 | Stoklangan |
200 | 150 | 460 | 245 | 8,4 | 7,8 | PN10 | 42,6 | Stoklangan |
200 | 150 | 460 | 245 | 8,4 | 7,8 | PN16 | 42,6 | Stoklangan |
200 | 200 | 460 | 260 | 8,4 | 8,4 | PN10 | 49,0 | Stoklangan |
200 | 200 | 460 | 260 | 8,4 | 8,4 | PN16 | 49,0 | Stoklangan |
250 | 65 | 505 | 265 | 9,0 | 7,0 | PN10 | 45,0 | Stoklangan |
250 | 80 | 405 | 265 | 9,0 | 7,0 | PN10 | 48,0 | Stoklangan |
250 | 100 | 425 | 270 | 9,0 | 7,2 | PN10 | 52,6 | Stoklangan |
250 | 100 | 425 | 270 | 9,0 | 7,2 | PN16 | 52,6 | Stoklangan |
250 | 150 | 485 | 280 | 9,0 | 7,5 | PN10 | 62,0 | Stoklangan |
250 | 150 | 485 | 280 | 9,0 | 7,5 | PN16 | 62,0 | Stoklangan |
250 | 200 | 540 | 290 | 9,0 | 8,4 | PN10 | 64,8 | Stoklangan |
250 | 200 | 540 | 290 | 9,0 | 8,4 | PN16 | 64,8 | Stoklangan |
250 | 250 | 600 | 300 | 9,0 | 9,0 | PN10 | 89,0 | Stoklangan |
250 | 250 | 600 | 300 | 9,0 | 9,0 | PN16 | 89,0 | Stoklangan |
300 | 80 | 425 | 290 | 9,6 | 7,0 | PN10 | 62,0 | Stoklangan |
300 | 80 | 425 | 290 | 9,6 | 7,0 | PN16 | 62,0 | Stoklangan |
300 | 100 | 450 | 300 | 9,6 | 7,2 | PN10 | 65,0 | Stoklangan |
300 | 100 | 450 | 300 | 9,6 | 7,2 | PN16 | 65,0 | Stoklangan |
300 | 150 | 505 | 310 | 9,6 | 7,5 | PN10 | 72,0 | Stoklangan |
300 | 150 | 505 | 310 | 9,6 | 7,5 | PN16 | 72,0 | Stoklangan |
300 | 200 | 565 | 320 | 9,6 | 8,4 | PN10 | 85,0 | Stoklangan |
300 | 200 | 565 | 320 | 9,6 | 8,4 | PN16 | 85,0 | Stoklangan |
300 | 250 | 620 | 330 | 9,6 | 9,0 | PN10 | 90,0 | Stoklangan |
300 | 300 | 680 | 340 | 9,6 | 9,6 | PN10 | 100,9 | Stoklangan |
300 | 300 | 680 | 340 | 9,6 | 9,6 | PN16 | 100,9 | Stoklangan |
350 | 350 | 760 | 380 | 10,2 | 10,2 | PN10 | 128,0 | Stoklangan |
400 | 100 | 490 | 350 | 10,2 | 7,2 | PN10 | 94,0 | Stoklangan |
400 | 150 | 550 | 350 | 10,8 | 7,5 | PN10 | 103,5 | Stoklangan |
400 | 200 | 610 | 350 | 10,8 | 8,4 | PN10 | 113,1 | Stoklangan |
400 | 250 | 665 | 380 | 10,8 | 9,0 | PN10 | 125,1 | Stoklangan |
400 | 300 | 725 | 400 | 10,8 | 9,6 | PN10 | 138,4 | Stoklangan |
400 | 400 | 840 | 420 | 10,8 | 10,8 | PN10 | 163,3 | Stoklangan |
500 | 80 | 515 | 400 | 12,0 | 7 | PN10 | 129,5 | Stoklangan |
500 | 100 | 535 | 410 | 12,0 | 7,2 | PN10 | 133,5 | Stoklangan |
500 | 150 | 600 | 415 | 12,0 | 7,8 | PN10 | 146,6 | Stoklangan |
500 | 200 | 650 | 430 | 12,0 | 8,4 | PN10 | 157,5 | Stoklangan |
500 | 250 | 680 | 500 | 12,0 | 8,4 | PN10 | 166,9 | Stoklangan |
500 | 300 | 740 | 480 | 12,0 | 9,6 | PN10 | 150,0 | Stoklangan |
500 | 400 | 885 | 500 | 12,0 | 10,8 | PN10 | 216,9 | Stoklangan |
500 | 500 | 1000 | 450 | 12,0 | 12,0 | PN10 | 252,0 | Stoklangan |
600 | 100 | 550 | 450 | 13,2 | 7,2 | PN10 | 180,4 | Stoklangan |
600 | 150 | 650 | 450 | 13,2 | 7,8 | PN10 | 203,8 | Stoklangan |
600 | 200 | 700 | 480 | 13,2 | 8,4 | PN10 | 211,0 | Stoklangan |
600 | 250 | 740 | 500 | 13,2 | 8,4 | PN10 | 230,0 | Stoklangan |
600 | 300 | 810 | 530 | 13,2 | 9,6 | PN10 | 250,0 | Stoklangan |
600 | 400 | 930 | 545 | 13,2 | 10,8 | PN10 | 285,8 | Stoklangan |
600 | 500 | 1000 | 550 | 13,2 | 12,0 | PN10 | 314,1 | Stoklangan |
600 | 600 | 1100 | 550 | 13,2 | 13,2 | PN10 | 355,0 | Stoklangan |
Yuk tashish: dengiz yuklari, havo yuklari, quruqlik yuklari
Biz mijozlar ehtiyojlariga ko'ra eng yaxshi transport usulini moslashuvchan tarzda ta'minlay olamiz va mijozlarning kutish vaqtini va transport xarajatlarini kamaytirish uchun qo'limizdan kelganicha harakat qilamiz.
Qadoqlash turi: yog'och palletlar, po'lat tasmalar va kartonlar
1. Qadoqlash
2. Quvurlarni qadoqlash
3.Quvurlarni ulash uchun qadoqlash
DINSEN moslashtirilgan qadoqlashni ta'minlay oladi
Bizda 20 dan ortiq+ishlab chiqarish bo'yicha ko'p yillik tajriba. Va 15 dan ortiq+chet el bozorini rivojlantirish uchun ko'p yillik tajriba.
Bizning mijozlarimiz Ispaniya, Italiya, Frantsiya, Rossiya, AQSh, Braziliya, Meksika, Turkiya, Bolgariya, Hindiston, Koreya, Yaponiya, Dubay, Iroq, Marokash, Janubiy Afrika, Tailand, Vetnam, Malayziya, Avstraliya, Germaniya va boshqalar.
Sifat uchun, tashvishlanmang, biz etkazib berishdan oldin tovarlarni ikki marta tekshiramiz. TUV, BV, SGS va boshqa uchinchi tomon tekshiruvi mavjud.
O'z maqsadiga erishish uchun DINSEN ko'proq mijozlar bilan yuzma-yuz muloqot qilish uchun har yili uyda va chet elda kamida uchta ko'rgazmada ishtirok etadi.
Dunyo DINSENni bilsin